Destinations | Indicatif | Fixe | Mobile |
Afrique du Sud | +27 | √ | |
Allemagne | +49 | √ | √ |
Andorre | +376 | √ | √ |
Argentine | +54 | √ | |
Australie | +61 | √ | |
Autriche | +43 | √ | √ |
Bahamas | +1242 | √ | |
Bahreïn | +973 | √ | |
Bangladesh | +880 | √ | |
Belgique | +32 | √ | √ |
Bermudes | +1441 | √ | |
Brésil | +55 | √ | |
Brunei | +672 | √ | |
Bulgarie | +359 | √ | √ |
Cambodge | +855 | √ | √ |
Canada | +1 | √ | √ |
Chili | +56 | √ | |
Chine | +86 | √ | √ |
Chypre | +357 | √ | √ |
Colombie | +57 | √ | |
Corée du Sud | +82 | √ | √ |
Costa Rica | +506 | √ | |
Croatie | +385 | √ | √ |
Danemark | +45 | √ | √ |
Dominicaine (rép) | +1809 | √ | |
Dominicaine (rép) | +1829 | √ | |
Dominicaine (rép) | +1849 | √ | |
Espagne | +34 | √ | √ |
Estonie | +372 | √ | √ |
Etats Unis | +1 | √ | √ |
Finlande | +358 | √ | √ |
France Métropole | +33 | √ | √ |
Gibraltar | +350 | √ | √ |
Grêce | +30 | √ | √ |
Guadeloupe | +590 | √ | √ |
Guam (île) | +1671 | √ | |
Guyane | +594 | √ | √ |
Hong Kong | +852 | √ | √ |
Hongrie | +36 | √ | √ |
Inde | +91 | √ | |
Indonésie | +62 | √ | |
Irlande | +353 | √ | √ |
Islande | +354 | √ | √ |
Israël | +972 | √ | |
Italie | +39 | √ | √ |
Japon | +81 | √ | |
Jordanie | +962 | √ | |
Kazakhstan | +7 | √ | |
Laos | +856 | √ | √ |
Lettonie | +371 | √ | √ |
Liechtenstein | +423 | √ | √ |
Lituanie | +370 | √ | √ |
Luxembourg | +352 | √ | √ |
Macao | +853 | √ | √ |
Macédoine | +389 | √ | √ |
Malaisie | +60 | √ | √ |
Malte | +356 | √ | √ |
Mariannes (île) | +1670 | √ | |
Maroc | +212 | √ | |
Martinique | +596 | √ | √ |
Mayotte | +262 | √ | √ |
Mexique | +52 | √ | |
Monaco | +377 | √ | √ |
Norvège | +47 | √ | √ |
Nouvelle Zélande | +64 | √ | |
Panama | +507 | √ | |
Paraguay | +595 | √ | |
Pays Bas | +31 | √ | √ |
Pérou | +51 | √ | |
Pologne | +48 | √ | √ |
Porto Rico | +1787 | √ | |
Porto Rico | +1939 | √ | |
Portugal | +361 | √ | √ |
République Tchèque | +420 | √ | √ |
Réunion | +262 | √ | √ |
Roumanie | +40 | √ | √ |
Royaume Uni | +44 | √ | √ |
Russie | +7 | √ | |
Saint Barthélémy | +590 | √ | √ |
Saint Martin | +590 | √ | √ |
Saint Pierre et Miquelon | +508 | √ | √ |
Saïpan (île) | +1670 | √ | |
Samoa américaines | +1684 | √ | |
Singapour | +65 | √ | √ |
Slovaquie | +421 | √ | √ |
Slovénie | +386 | √ | √ |
Suède | +46 | √ | √ |
Suisse | +41 | √ | √ |
Swaziland | +268 | √ | |
Taiwan | +886 | √ | √ |
Thaïlande | +66 | √ | √ |
Turquie | +90 | √ | √ |
Uruguay | +598 | √ | |
Vatican | +379 | √ | √ |
Venezuela | +58 | √ | |
Vierges américaines (île) | +1340 | √ | |
Vietnam | +84 | √ | √ |
60 minutes par appel émis, au delà l’appel est coupé pour ne pas générer de frais. Vous êtes prévenus 60s puis 30s avant la coupure. Vous pouvez bien évidemment rappeler pour poursuivre votre conversation.